Sa Metro Manila at North Luzon
Ipapadalang pera (PHP) | Transfer fee (PHP) |
1.00 – 100.00 | 1 |
101.00 – 300.00 | 3 |
301.00 – 500.00 | 5 |
501.00 – 1,000.00 | 15 |
1,001.00 – 2,000.00 | 25 |
2,001.00 – 3,000.00 | 45 |
3,001.00 – 5,000.00 | 85 |
5,001.00 – 7,000.00 | 115 |
7,001.00 – 10,000.00 | 125 |
Sa South Luzon, Visayas, at Mindanao
Ipapadalang pera (PHP) | Transfer fee (PHP) |
1.00 – 100.00 | 1 |
101.00 – 300.00 | 3 |
301.00 – 500.00 | 8 |
501.00 – 700.00 | 10 |
701.00 – 900.00 | 12 |
901.00 – 1,000.00 | 15 |
1,001.00 – 1,500.00 | 20 |
1,501.00 – 2,000.00 | 30 |
2,001.00 – 2,500.00 | 40 |
2,501.00 – 3,000.00 | 50 |
3,001.00 – 3,500.00 | 60 |
3,501.00 – 4,000.00 | 70 |
4,001.00 – 5,000.00 | 90 |
5,001.00 – 7,000.00 | 115 |
7,001.00 – 9,500.00 | 125 |
9,501.00 – 10,000.00 | 140 |
https://www.westernunion.com/PH/en/intra-sulit-padala.html